Nike Jordan 1, 4, 11 – Tabulka velikostí
| EU Size | US Men’s Size | US Women’s Size | UK Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 12.5 | 31 |
Nike Dunk Low – Tabulka velikostí
| EU Size | US Men’s Size | US Women’s Size | UK Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 6.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 6 | 25 |
| 40 | 7 | 8 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9 | 10 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 10 | 29 |
| 45 | 11 | 12 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 11 | 30 |
| 46 | 12 | 13 | 11.5 | 30.5 |
| 46.5 | 12.5 | 13.5 | 12 | 31 |
| 47 | 13 | 14 | 12.5 | 31.5 |
Yeezy Slide / Foam Runner – Tabulka velikostí
| EU Size | US Men’s Size | US Women’s Size | UK Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 6 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9 | 10 | 8.5 | 27 |
| 43 | 10 | 11 | 9.5 | 28 |
| 44 | 11 | 12 | 10.5 | 29 |
| 45 | 12 | 13 | 11.5 | 30 |
| 46 | 13 | 14 | 12.5 | 31 |
| 47 | 14 | 15 | 13.5 | 32 |
| 47.5 | 14.5 | 15.5 | 14 | 32.5 |
Yeezy 350 – Tabulka velikostí
| EU Size | US Men’s Size | US Women’s Size | UK Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 5 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6 | 7 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24 |
| 40 | 7 | 8 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9 | 10 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 10 | 11 | 9.5 | 27 |
| 44 | 11 | 12 | 10.5 | 28 |
| 45 | 12 | 13 | 11.5 | 29 |
| 46 | 13 | 14 | 12.5 | 30 |
| 47 | 14 | 15 | 13.5 | 31 |
| 47.5 | 14.5 | 15.5 | 14 | 31.5 |
Converse Chuck Taylor – Tabulka velikostí
| EU Size | US Men’s Size | US Women’s Size | UK Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44 | 11 | 12.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 12 | 13.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 13 | 14.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47 | 14 | 15.5 | 13.5 | 31.5 |
| 47.5 | 14.5 | 16 | 14 | 32 |
Dior B23 – Tabulka velikostí
| EU Size | US Size (Men) | US Size (Women) | UK Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 3.5 | 23.0 |
| 38 | 5 | 7 | 4.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 9 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 10 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 9 | 11 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 10 | 12 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 11 | 13 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 12 | 14 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 13 | 15 | 12.5 | 29.5 |
V případě, že nevíte rady
napište nám a my vám radí poradíme.
